
| Name | Value |
|---|---|
| ID | 1047 |
| Name | Horn-Bad Meinberg |
| Description | In der am Rande des Teutoburger Waldes gelegenen Stadt Horn-Bad Meinberg wurden mehrere Münzen gefunden; zumeist sind allerdings keine genauen Fundangaben überliefert. Eine nicht näher bestimmbare Münze soll "auf dem Kirchhof" gefunden worden sein, eine weitere "an der sog. Landwehr". |
| Administrative Division | "Horn-Bad Meinberg" - Lippe (DE) |
| Administrative Code | DE_05_766_032 |
| Latitude / Longitude | 51.8860000 / 8.9620000 |
| Precise Location | No |
| Geonames ID | 6557637 |
| Gazetteer ID | 2733187 |
Rows per page
| 1505 | Horn-Bad Meinberg | Horn-Bad Meinberg - Lippe (DE) | ||
| 1506 | Horn-Bad Meinberg II | Horn-Bad Meinberg - Lippe (DE) | ||
| 1507 | Horn-Bad Meinberg III | Horn-Bad Meinberg - Lippe (DE) | ||
| 1508 | Horn-Bad Meinberg IV | Horn-Bad Meinberg - Lippe (DE) | ||
| 1509 | Horn-Bad Meinberg V | Horn-Bad Meinberg - Lippe (DE) | ||
| 1510 | Horn-Bad Meinberg VI | Horn-Bad Meinberg - Lippe (DE) | ||
| 2358 | Horn-Bad Meinberg VII | Horn-Bad Meinberg - Lippe (DE) | ||
| 1511 | Kempenfeldrom | Horn-Bad Meinberg - Lippe (DE) |
Rows per page
Findspot | Denomination | Issuer | Issued for | Mint | Bibliography | Image | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horn-Bad Meinberg | Denarius | Republic | Italia | 133-126 v. Chr. | ||||
| Horn-Bad Meinberg II | As | Augustus | Roma | 16-15 v. Chr. | ||||
| Horn-Bad Meinberg II | Sestertius | Hadrianus | Roma | 119-121 | ||||
| Horn-Bad Meinberg II | Sestertius | Antoninus Pius | Roma | 145-161 | ||||
| Horn-Bad Meinberg III | Dupondius | Titus | Roma | 80 | ||||
| Horn-Bad Meinberg IV | Denarius | Uncertain issuer | Uncertain mint | 1.–2. Jh.? | ||||
| Horn-Bad Meinberg V | Coin | Uncertain issuer | Uncertain mint | |||||
| Horn-Bad Meinberg VI | Coin | Uncertain issuer | Uncertain mint | |||||
| Horn-Bad Meinberg VII | Tremissis | Merovingians | Uncertain mint | (6. Jh.) | ||||
| Kempenfeldrom | As | Hadrianus | Roma | 125-128 |