
| Name | Value |
|---|---|
| ID | 1096 |
| Name | Neuenbeken |
| Description | In der Umgebung des Paderborner Stadtbezirks Neuenbeken sind zwei Münzen bei Straßenarbeiten an der Straße zwischen Neuenbeken und Bernhausen gefunden worden; eine weitere Münze kam auf einem Acker bei dem Gut Redingerhof ans Tageslicht, noch eine andere Münze angeblich bei dem Steinkammergrab im Immker Felde. |
| Administrative Division | Paderborn - Paderborn (DE) |
| Administrative Code | DE_05_774_032 |
| Latitude / Longitude | 51.7470000 / 8.8480000 |
| Precise Location | No |
| Geonames ID | 2865833 |
Rows per page
Findspot | Denomination | Issuer | Issued for | Mint | Bibliography | Image | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neuenbeken | As | Augustus | Roma | 11-12 | ||||
| Neuenbeken II | Solidus | Valentinianus I | Antiochia | 364-367 | ||||
| Neuenbeken III | Coin | Uncertain issuer | Uncertain mint | |||||
| Neuenbeken IV | Coin | House of Constantine | Uncertain mint | 306-363 |