
| Name | Value |
|---|---|
| ID | 1436 |
| Name | Imbshausen |
| Description | Aus dem Northeimer Ortsteil Imbshausen sind mehrere Münzfunde überliefert. Vier Münzen wurden entweder in Imbshausen oder zwischen Imbshausen und dem Nachbardorf Echte ausgegraben: Es handelt sich dabei um zwei Aurei des Nero und um zwei Denare der mittleren Kaiserzeit. J. Rüling (Physikalisch-medicinisch-öconomische Beschreibung der Stadt Northeim) erwähnt zudem einen weiteren in Imbshausen gefundenen Antoninian des Postumus. Auch darf ein Münzfund eines republikanischen Denars im Ort Imbshausen für gesichert gelten. Diese Münze kam am nordöstlichen Ortsbereich im Garten des Grundstücks Hauptstraße 27 zum Vorschein. |
| Administrative Division | Northeim - Northeim (DE) |
| Administrative Code | DE_03_155_011 |
| Latitude / Longitude | 51.7600000 / 10.0410000 |
| Precise Location | No |
| Geonames ID | 2896427 |
| Gazetteer ID | 2050897 |
Rows per page
Findspot | Denomination | Issuer | Issued for | Mint | Bibliography | Image | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imbshausen II (Hortfund?) | Denarius | Traianus | Uncertain mint | 103-111 | ||||
| Imbshausen II (Hortfund?) | Denarius | Marcus Aurelius | Roma | 161-164 | ||||
| Imbshausen II | Denarius | Republic | Mobile mint | 32-31 v. Chr. | ||||
| Imbshausen II | Antoninianus | Postumus | Gallia | 259-268 | ||||
| Imbshausen I (Hortfund?) | Aureus | Nero | Roma | 64-65 | ||||
| Imbshausen I (Hortfund?) | Aureus | Nero | Roma | 65-66 |