
| Name | Value |
|---|---|
| ID | 1472 |
| Name | Landegge |
| Description | Bei Willholte, in der Nähe der Ortschaft Landegge, am Rande des Sandhügels Tenge wurden zwischen 1838 und 1859 mehrere Münzen im Moor gefunden. Drei Goldbakreaten sind nach Angabe des Historischen Vereins für Niedersachsen auf der Erdoberfläche gefunden worden und lagen wahrscheinlich in einem Hügel, bevor sie durch Sandwehen und Regengüsse bloßgelegt respektive herabgeschwemmt wurden. Bei einem der Münzfunde wurde zudem eine Urne entdeckt; daneben wurden Bernstein und eine Feuersteinaxt gefunden. |
| Administrative Division | Landegge - Haren (Ems) - Emsland (DE) |
| Administrative Code | DE_03_454_018_29184 |
| Latitude / Longitude | 52.8243600 / 7.2522300 |
| Precise Location | No |
| Geonames ID | 2881629 |
Rows per page
Findspot | Denomination | Issuer | Issued for | Mint | Bibliography | Image | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landegge (Hortfund) | Solidus | Valentinianus I | Arelate | 364-367 | ||||
| Landegge (Hortfund) | Gold | Uncertain issuer | Uncertain mint | 6. Jh. | ||||
| Landegge (Hortfund) | Gold | Uncertain issuer | Uncertain mint | 6. Jh. | ||||
| Landegge (Hortfund) | Gold | Uncertain issuer | Uncertain mint | 6. Jh. | ||||
| Landegge (Hortfund) | Gold | Uncertain issuer | Uncertain mint | spätes 6. Jh. |