
| Name | Value |
|---|---|
| ID | 226 |
| Name | Salzwedel (Altmarkkreis Salzwedel) |
| Description | Aus der Hansestadt Salzwedel und deren Umgebung sind mehrere Münzfunde überliefert. Es liegen allerdings mit Ausnahme einer "auf dem Feldmark, vor dem neuen Tore" gefundenen Silbermünze des Hadrian keine näheren Angaben zum Fundort sowie zu den Fundumständen vor. |
| Administrative Division | Salzwedel - Altmarkkreis Salzwedel (DE) |
| Administrative Code | DE_15_081_455 |
| Latitude / Longitude | 52.8540000 / 11.1530000 |
| Precise Location | No |
| Geonames ID | 6551150 |
| Gazetteer ID | 2044448 |
| Former Administrative Divisions | Salzwedel (ehedem Bezirk Magdeburg ) |
Rows per page
Findspot | Denomination | Issuer | Issued for | Mint | Bibliography | Image | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salzwedel I | Denarius | Augustus | Unofficial mint | (20–16 v.) | ||||
| Salzwedel I | Denarius | Augustus | Unofficial mint | (2 v.–4 n.) | ||||
| Salzwedel II | Denarius | Hadrianus | Uncertain mint | 117-138 | ||||
| Umgebung von Salzwedel | Solidus | Zeno | Constantinopolis | 474-491 |