
| Name | Value |
|---|---|
| ID | 495 |
| Name | Brandenburg an der Havel |
| Description | Aus der westlich von Berlin gelegenen Stadt Brandenburg an der Havel haben mehrere kaiserzeitliche und spätantike Münzfunde Eingang in die Überlieferung gefunden, für die allerdings großenteils keine näheren Angaben zu den jeweiligen Fundstellen und Fundumständen vorliegen. Drei Münzen wurden nach den Angaben von Bekmann (Historische Beschreibung der Chur und Mark Brandenburg) in "Brandenburg und (!) Prignitz" gefunden. Die Prignitz ist eine Landschaft im Nordwesten des heutigen Landes Brandenburg (Perleberg/Pritzwalk/Kyritz) und nur ein kleiner Teil des ehem. Kurfürstentum Brandenburg. Somit bleibt diese Fundortangabe überaus unspezifisch. |
| Administrative Division | Brandenburg an der Havel, Stadt (DE) |
| Administrative Code | DE_12_051 |
| Latitude / Longitude | 52.4170000 / 12.5500000 |
| Precise Location | No |
| Geonames ID | 6547540 |
| Gazetteer ID | 2298600 |
Rows per page
Findspot | Denomination | Issuer | Issued for | Mint | Bibliography | Image | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandenburg an der Havel | Sestertius | Maximinus I | Roma | 235-236 | ||||
| Brandenburg an der Havel | Coin | Iustinianus I | Uncertain mint | 527-565 | ||||
| Brandenburg und Prignitz | Denarius | Antoninus Pius | Roma | 145-161 | ||||
| Brandenburg und Prignitz | Denarius | Antoninus Pius | Diva Faustina I | Roma | nach 141 | |||
| Brandenburg und Prignitz | Siliqua | Constantius II | Uncertain mint | 353-361 |