
| Name | Value |
|---|---|
| ID | 866 |
| Name | Tensfeld (Lkr. Segeberg) |
| Description | Aus der im Landkreis Segeberg gelegenen Gemeinde Tensfeld, auf deren Gebiet sich unter anderem auch das Tensfelder Moor erstreckt, ist ein Goldmünzenhort bezeugt. Die sechs Aurei wurden von einem gewissen Herrn Wurr beim Abgraben einer Erderhöhung auf einer kleinen Koppel am Fluss Tensfelder Au gefunden. Mit den Münzen wurde auch ein Ring ausgegraben. |
| Administrative Division | Tensfeld - Segeberg (DE) |
| Administrative Code | DE_01_060_087 |
| Latitude / Longitude | 54.0500000 / 10.3170000 |
| Precise Location | No |
| Geonames ID | 6552145 |
| Gazetteer ID | 2769710 |
Rows per page
Findspot | Denomination | Issuer | Issued for | Mint | Bibliography | Image | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensfeld (Schatzfund) | Aureus | Tiberius | Lugdunum | 36-37 | ||||
| Tensfeld (Schatzfund) | Aureus | Claudius I | Roma | 44 | ||||
| Tensfeld (Schatzfund) | Aureus | Nero | Roma | 59-60 | ||||
| Tensfeld (Schatzfund) | Aureus | Nero | Roma | 60-61 |