
| Name | Value |
|---|---|
| ID | 948 |
| Name | Soest |
| Description | In Soest wurden etliche Münzen in der Nähe des Gutes Ardey gefunden. Münzfunde aus Soest sind auch im Bereich des Ulrichstors und in der Osthofenstraße überliefert; für weitere Einzelfunde fehlen allerdings genauere Angaben. Auch wurden im Südteil der Stadt Soest ein merowingisch-fränkisches Gräberfeld freigelegt; dort konnten zwei spätantike, eine merowinigsche und eine ostgotische Münze geborgen werden, die offenbar als Grabbeigaben fungiert hatten. |
| Administrative Division | Soest - Soest (DE) |
| Administrative Code | DE_05_974_040 |
| Latitude / Longitude | 51.5760000 / 8.1060000 |
| Precise Location | No |
| Geonames ID | 6557701 |
| Gazetteer ID | 2051892 |
Rows per page
| 1262 | Ardey | Soest - Soest (DE) | ||
| 1260 | Ardey (Schatzfund?) | Soest - Soest (DE) | ||
| 1261 | Ardey (Schatzfund) | Soest - Soest (DE) | ||
| 1263 | Ardey (Siedlungsfund) | Soest - Soest (DE) | ||
| 1282 | Ardey (Siedlungsfund) (Streufunde) | Soest - Soest (DE) | ||
| 1264 | Ardey (Siedlungsfund) II | Soest - Soest (DE) | ||
| 1265 | Ardey (Siedlungsfund) III | Soest - Soest (DE) | ||
| 1266 | Ardey (Siedlungsfund) IV | Soest - Soest (DE) | ||
| 1271 | Ardey (Siedlungsfund) IX (Grube 670) | Soest - Soest (DE) | ||
| 1267 | Ardey (Siedlungsfund) V (Grube 348) | Soest - Soest (DE) | ||
| 1268 | Ardey (Siedlungsfund) VI (Grube 358) | Soest - Soest (DE) | ||
| 1269 | Ardey (Siedlungsfund) VII (Grube 513) | Soest - Soest (DE) | ||
| 1270 | Ardey (Siedlungsfund) VIII (Grube 514) | Soest - Soest (DE) | ||
| 1272 | Ardey (Siedlungsfund) X (Grube 796) | Soest - Soest (DE) | ||
| 1273 | Ardey (Siedlungsfund) XI (Grube 819) | Soest - Soest (DE) | ||
| 1274 | Ardey (Siedlungsfund) XII (Grube 821) | Soest - Soest (DE) | ||
| 1275 | Ardey (Siedlungsfund) XIII (Grube 833) | Soest - Soest (DE) | ||
| 1276 | Ardey (Siedlungsfund) XIV (Grube 833) | Soest - Soest (DE) | ||
| 1281 | Ardey (Siedlungsfund) XIX (St 542 auf Zwischenfläche I/II) | Soest - Soest (DE) | ||
| 1277 | Ardey (Siedlungsfund) XV (Grube 863) | Soest - Soest (DE) | ||
| 1278 | Ardey (Siedlungsfund) XVI (Grube S-2/78-3) | Soest - Soest (DE) | ||
| 1279 | Ardey (Siedlungsfund) XVII (Grube bei Grube 670) | Soest - Soest (DE) | ||
| 1280 | Ardey (Siedlungsfund) XVIII (Gruben n Fläche 1) | Soest - Soest (DE) | ||
| 2362 | Ardey (Siedlungsfund) XX (Grube 457) | Soest - Soest (DE) | ||
| 1252 | Soest | Soest - Soest (DE) |
Rows per page
Findspot | Denomination | Issuer | Issued for | Mint | Bibliography | Image | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ardey (Schatzfund?) | Coin | Hadrianus | Uncertain mint | 117-138 | ||||
| Ardey (Schatzfund?) | Coin | Constantinus I | Uncertain mint | 306-337 | ||||
| Ardey (Schatzfund?) | Coin | Uncertain issuer | Uncertain mint | |||||
| Ardey (Schatzfund) | Follis | Constantinus I | Ticinum | 306-307 | ||||
| Ardey (Schatzfund) | Follis | Constantinus I | Ticinum | 313 | ||||
| Ardey (Schatzfund) | Follis | Constantinus I | Arelate | 316 | ||||
| Ardey (Schatzfund) | Follis | Constantinus I | Londinium | 316-317 | ||||
| Ardey (Schatzfund) | Follis | Constantinus I | Roma | 330 | ||||
| Ardey (Schatzfund) | Follis | Constantinus I | Treveri | 330-331 | ||||
| Ardey (Schatzfund) | Follis | Constantinus I | Nicomedia | 330-335 | ||||
| Ardey (Schatzfund) | Follis | Constantinus I | Treveri | 332-333 | ||||
| Ardey (Schatzfund) | Follis | Constantinus I | Constantinus II | Lugdunum | 321 | |||
| Ardey (Schatzfund) | Follis | Constantinus I | Constans | Treveri | 333-334 | |||
| Ardey (Schatzfund) | Follis | Constantinus I | Constantius II | Treveri | 332-333 | |||
| Ardey (Schatzfund) | Follis | Constantinus I | Constantinopolis | Treveri | 332-333 | |||
| Ardey (Schatzfund) | Follis | Constans | Treveri | 341-346 | ||||
| Ardey (Schatzfund) | Follis | Constantius II | Treveri | 337-341 | ||||
| Ardey (Schatzfund) | Maiorina | Magnentius | Treveri | 350-353 | ||||
| Ardey (Schatzfund) | Maiorina | Magnentius | Treveri | 350-353 | ||||
| Ardey | AE2 | Augustus | Nemausus | 28-16 v. Chr. | ||||
| Soest | Denarius | Hadrianus | Roma | 117-138 | ||||
| Soest II | AE1 | Antoninus Pius | Roma | 138-161 | ||||
| Soest III | Solidus | Magnentius | Uncertain mint | 350-353 | ||||
| Soest V | Solidus | Uncertain issuer | Uncertain mint | |||||
| Soest VI | AE2 | Uncertain issuer | Uncertain mint |