
| Name | Wert |
|---|---|
| ID | 1663 |
| Name | Haltern Römerlager |
| Beschreibung | Das Haltener Römerlage ist auf einem Hang nördlich des alten Lippebettes, ca. 30 m über der Flussniederung zu lokalisieren. Das Lager war in Form eines unregelmäßigen Rechtecks angelegt; die östliche Front wurde später um ca. 50 m erweitert. Dort konnten mehrere Schatzfunde geborgen werden. Die verschiedenen frührömischen Lager bei Haltern. Weiterhin traten etliche Münzfunde an verschiedenen Stellen der Stadt zum Vorschein. Ein Großteil davon ist in der Arminiusstraße zu lokalisieren; weitere Münzen konnten im Uferkastell geborgen werden. |
| Verwaltungseinheit | Haltern-Stadt - Haltern am See - Recklinghausen (DE) |
| Verwaltungscode | DE_05_562_016_32728 |
| Breitengrad / Längengrad | 51.7666700 / 7.2000000 |
| Genauer Ort | Nein |
| Geonames-ID | 2911396 |
| Gazetteer-ID | 2120428 |
Zeilen pro Seite
| 3046 | Fp. 193 N/337 W | Haltern-Stadt - Haltern am See - Recklinghausen (DE) | ||
| 3043 | Grube 525 | Haltern-Stadt - Haltern am See - Recklinghausen (DE) | ||
| 2652 | Haltern (50 cm westl. Nordwestecke Planum A) | Haltern-Stadt - Haltern am See - Recklinghausen (DE) | ||
| 3026 | Haltern (Aminiusstraße, Baugrube Thiemann) | Haltern-Stadt - Haltern am See - Recklinghausen (DE) | ||
| 3013 | Haltern (Aminiusstraße, Grube 265) | Haltern-Stadt - Haltern am See - Recklinghausen (DE) | ||
| 3028 | Haltern (Aminiusstraße, Grube 267) | Haltern-Stadt - Haltern am See - Recklinghausen (DE) | ||
| 3014 | Haltern (Aminiusstraße, Grube 268) | Haltern-Stadt - Haltern am See - Recklinghausen (DE) | ||
| 3015 | Haltern (Aminiusstraße, Grube 275) | Haltern-Stadt - Haltern am See - Recklinghausen (DE) | ||
| 2507 | Haltern (Anlegeplatz, Brandschicht Nordgraben) | Haltern-Stadt - Haltern am See - Recklinghausen (DE) | ||
| 2977 | Haltern (Anlegeplatz, Fundstelle III) | Haltern-Stadt - Haltern am See - Recklinghausen (DE) | ||
| 2418 | Haltern (Anlegeplatz, Grabung 1900) | Haltern-Stadt - Haltern am See - Recklinghausen (DE) | ||
| 2975 | Haltern (Anlegeplatz, Grube I) | Haltern-Stadt - Haltern am See - Recklinghausen (DE) | ||
| 2976 | Haltern (Anlegeplatz, Grube II) | Haltern-Stadt - Haltern am See - Recklinghausen (DE) | ||
| 2426 | Haltern (Anlegeplatz, Wohngrube I) | Haltern-Stadt - Haltern am See - Recklinghausen (DE) | ||
| 2462 | Haltern (Annaberg-Kastell, Abhang) | Haltern-Stadt - Haltern am See - Recklinghausen (DE) | ||
| 2612 | Haltern (Annaberg-Kastell, am Fuße des Berges) | Haltern-Stadt - Haltern am See - Recklinghausen (DE) | ||
| 2416 | Haltern (Annaberg-Kastell, auf dem Annaberg) | Haltern-Stadt - Haltern am See - Recklinghausen (DE) | ||
| 2459 | Haltern (Annaberg-Kastell, Ostseite) | Haltern-Stadt - Haltern am See - Recklinghausen (DE) | ||
| 2593 | Haltern (Armamentarium, Grube 1 a) | Haltern-Stadt - Haltern am See - Recklinghausen (DE) | ||
| 2840 | Haltern (Armamentarium, Grube 1) | Haltern-Stadt - Haltern am See - Recklinghausen (DE) | ||
| 2474 | Haltern (Armamentarium) | Haltern-Stadt - Haltern am See - Recklinghausen (DE) | ||
| 2641 | Haltern (Arminiusstraße 13, beim Planieren) | Haltern-Stadt - Haltern am See - Recklinghausen (DE) | ||
| 2434 | Haltern (Arminiusstraße 13, Fp. 14) | Haltern-Stadt - Haltern am See - Recklinghausen (DE) | ||
| 2550 | Haltern (Arminiusstraße 13, Fp. 15) | Haltern-Stadt - Haltern am See - Recklinghausen (DE) | ||
| 2633 | Haltern (Arminiusstraße 13, Fp. 19) | Haltern-Stadt - Haltern am See - Recklinghausen (DE) |
Zeilen pro Seite